Indikator | Parameter | Peraturan |
Bollinger Bands | (30,2,2) | Cover dan pasang long-position saat harga closing harian melintas di bawah band terendah Cover dan pasang short-position saat harga closing melintas di atas band teratas |
MACD | (12,26,9) | Cover dan pasang long-position saat MACD1 (yang cepat) melintas di atas MACD2 (yang lamban) Cover dan pasang short-position saat MACD1 melintas di bawah MACD2 |
Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | Cover dan pasang long-position saat harga closing harian melintas di atas ParSAR Cover dan pasang short-position saat harga closing melintas di bawah ParSAR |
Stochastic | (14,3,3) | Cover dan pasang long-position saat Stoch %K melintas di atas 20 Cover dan pasang short-position saat Stoch %K melintas di bawah 80 |
RSI | (9) | Cover dan pasang long-position saat RSI melintas di atas 30 Cover dan pasang short-position saat RSI di bawah 70 |
Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Cover dan pasang long-position saat garis konversi (conversion line) melintas di atas garis dasar (base line) Cover dan pasang long-position saat garis konversi (conversion line) melintas di bawah garis dasar (base line) ------------------------------------------------------------------- jangan lupa comment dibawah ya review hasilnya utk kesimpulan. ... TQ |
